Тарифы
Для корпоративных клиентов
Тарифы с оплатой по трафику.
1. Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ "Ямал-200", "Экспресс-АМ1"
| Наименование тарифа | Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с | Объем включенного трафика, Гбайт | Абонентская плата, руб. | Стоимость трафика за дополнительный 1 Мбайт, руб. |
| Бизнес.1 | до 2048 / до 512 | 1 | 4 000 | 5 |
| Бизнес.2 | до 2048 / до 512 | 2 | 7 000 | 5 |
| Бизнес.3 | до 2048 / до 512 | 3 | 10 000 | 4 |
| Бизнес.5 | до 2048 / до 512 | 5 | 15 000 | 3 |
| Бизнес.10 | до 2048 / до 512 | 10 | 28 700 | 2,6 |
| Бизнес.25 | до 2048 / до 512 | 25 | 65 200 | 2,5 |
Доплата за телефонию от 900 до 2000 рублей, включая НДС.
2. Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ "Экспресс-АМ3"
| Наименование тарифа | Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с | Объем включенного трафика, Гбайт | Абонентская плата, руб. | Стоимость трафика за дополнительный 1 Мбайт, руб. |
| Бизнес.1.AM3 | до 2048 / до 512 | 1 | 4 500 | 6 |
| Бизнес.2.AM3 | до 2048 / до 512 | 2 | 8 000 | 6 |
| Бизнес.3.AM3 | до 2048 / до 512 | 3 | 11 000 | 5 |
| Бизнес.5.AM3 | до 2048 / до 512 | 5 | 16 000 | 4 |
| Бизнес.10.AM3 | до 2048 / до 512 | 10 | 29 700 | 3,6 |
| Бизнес.25.AM3 | до 2048 / до 512 | 25 | 66 200 | 3,5 |
Доплата за телефонию от 900 до 2000 рублей, включая НДС.
Тарифы с фиксированным ежемесячным платежом (технология FAP **)
1. Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ "Ямал-200", "Экспресс-АМ1"
| Наименование тарифа | Максимальная скорость скачивания, кбит/с | Максимальный объем трафика, который можно скачать за месяц, Гб | Абонентская плата, руб.* |
| FAP.250 | 256 | 1,6 | 1 500 |
| FAP.500 | 512 | 3,6 | 3 000 |
| FAP.1000 | 1024 | 6,5 | 7 000 |
| FAP.2500 | 2500 | 16,2 | 15 000 |
| FAP.4000 | 4000 | 32,4 | 25 000 |
2. Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ "Экспресс-АМ3"
| Наименование тарифа | Максимальная скорость скачивания, кбит/с | Максимальный объем трафика, который можно скачать за месяц, Гб | Абонентская плата, руб.* |
| FAP.250.AM3 | 256 | 1,6 | 2 300 |
| FAP.500.AM3 | 512 | 3,6 | 4 500 |
| FAP.1000.AM3 | 1024 | 6,5 | 10 000 |
| FAP.2500.AM3 | 2500 | 16,2 | 20 000 |
** Скорость скачивания варьируется в зависимости от объема скачанной/переданной информации. Подробнее о технологии FAP
* Все цены указаны с НДС. Для указанных тарифов действует кредитная система расчетов.
Специальные тарифные планы "НОЧНОЙ БЕСПРЕДЕЛ"
| Наименование тарифа | Скорость прямого канала | Абонентская плата, руб. * | Цена ночного трафика, за 1 Мб, руб. | Цена дневного трафика, за 1 Мб, руб. |
| Ночной | до 1 Мбит/с | 10 000 | 0 | 3,00 |
| Ночной 2 | до 3 Мбит/с | 25 000 | 0 | 3,00 |
| Доплата за использование телефонии на терминале | | 2 000 | - | - |
AltegroSky расширяет свою тарифную линейку за счет введения ночных безлимитных тарифов. Новые тарифы действуют на 2 ИСЗ Ямале-200 и Экспрессе-АМ1. При этом сутки делятся на день, когда трафик оплачивается помегабайтно и ночь, когда действует полностью безлимитный тариф.
Временные рамки «Ночь» составляют:
- с 21.00 до 06.00 по Москве на Ямале-200
- с 20.00 до 07.00 по Москве на Экспрессе-АМ1
Особенностью данных тарифов является принципиальное отсутствие включенного трафика в абонплату. Тарифы ориентированы на провайдеров, использующих спутниковый Интернет для раздачи его через кабельные или беспроводные WiMax и WiFi сети.
Ценовые параметры неизменны на все время действия договора. Срок действия договора на услуги связи - 1 год.
* Все цены указаны с НДС. Для указанных тарифов действует кредитная система расчетов.
Для частных клиентов
Тирифы с оплатой по трафику.
Для клиентов, станции которых работают через ИСЗ "Ямал-200", "Экспресс-АМ1"
| Наименование тарифа | Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с | Объем включенного трафика, Гбайт | Абонентская плата, руб. | Стоимость трафика за дополнительный 1 Мбайт, руб. |
| Стандарт | до 2048 / до 512 | 2 | 7 000 | 3 |
| Актив | до 2048 / до 512 | 3 | 10 000 | 3 |
| Актив Плюс | до 2048 / до 512 | 5 | 15 000 | 3 |
Доплата за телефонию 900 рублей, включая НДС.
Стоимость оборудования, установки и подключения спутниковых терминалов
В зависимости от конфигурации VSAT (выбранного диаметра антенны, мощности приемопередатчика, типа модема, наличия телефонного модуля, длины кабеля) стоимость спутникового терминала составляет от 60 000 до 150 000 рублей.
Стоимость установки и подключения VSAT рассчитывается для каждого Клиента по индивидуальному проекту согласно конкретным задачам и требованиям Клиента.